| Hold | Trænere | TLF | |||
| Elite-herrer | Cheftræner: Thomas Mose | 26 85 50 14 | thomasmose8@hotmail.com | ||
| Ass. Træner: Stefan Møller | 28 26 33 88 | stefan-sm@hotmail.com | |||
| Holdleder: Jacob Svane | 27 29 25 88 | ||||
| Sportschef: Søren Mortensen | 51 50 92 76 | krebseparken114@os.dk | |||
| 2 Div. herrer 1 | På nuværende tidspunkt ingen | Kontakt Sportschef Søren Mortensen for info omkring holdet. | |||
| 2 Div. herrer 2 | Søren Haahr | 23 67 00 90 | |||
| 3 Div. herrer 3 | På nuværende tidspunkt ingen | Kontakt Sportschef Søren Mortensen for info omkring holdet. | |||
| Dameafdeling | Kasper Bondesen | 29 42 26 76 | formand@esbjergsharks.dk | ||
| Johnny Olesen | 40 91 85 22 | jolesen@esenet.dk | |||
| Laila Bøndergaard | 26 27 11 16 | ||||
| Poul-Ole Dige Kristensen | 50 91 78 16 | ||||
| U15 junior | Cheftræner: Stefan Møller | 28 26 33 88 | stefan-sm@hotmail.com | ||
| Johnny Olesen | 40 91 85 22 | jolesen@esenet.dk | |||
| Thomas Salling | 22 53 87 27 | ||||
| Jimmy Jensen | 30 48 27 72 | ||||
| U7 / U9 / 11 junior | Peter Hug | 28 19 81 11 | |||
| Per Geertsen | 53 64 46 39 | ||||
| Små fødder | Kontaktperson: Morten Geil | 22 11 82 61 | geil@esenet.dk | ||
| Bestyrelsen | Navn | Tlf | Ansvarsområde | ||
| Formand | Kasper Bondesen | 29 42 26 76 | formand@esbjergsharks.dk | Firmaansvarlig | |
| Dommerbordsansvarlig | |||||
| Jesper Kjær | 27 38 55 59 | j.kjaer@gmail.com | Kontakt til kommunen | ||
| Kontakt til Esbjerg Idrætspark | |||||
| Kasserer | Jens Bøndergaard | 28 11 16 16 | jb@jensb.info | Økonomi | |
| Kontaktpersoner | Anja Hansen | 20 82 86 39 | anjakrist@hotmail.com | E-mail kartotek | |
| Menige | Lykke Nielsen | 51 88 79 39 | n.lykke@hotmail.com | Udstyrsansvarlig | |
| Søren Mortensen | 51 50 92 76 | krebseparken114@os.dk | Kontakt til sponsorudvalget | ||
| Sportslig ansvarlig | |||||
| Suppleant | Julie Suryanioff | 40 47 16 79 | lady_girl@hotmail.com | ||
| Øvrige | Navn | Tlf | |||
| Sponsorudvalg | Jens Bøndergaard | 28 11 16 16 | jb@jensb.info | ||
| Lenny Jensen | 40 31 77 40 | bilnyt@mail.dk | |||
| Præmiebrev | Se Sponsorudvalg | ||||
| Hjemmesideansvarlig | Jesper Hammer | 60 13 48 83 | jrh@eucvest.dk | ||
| Presseansvarlig | Søren Mortensen | 51 50 92 76 | krebseparken114@os.dk | ||
| Lægetasker | Kenneth Pedersen | 26 81 20 77 | kpesb@hotmail.com | ||
| Dommeransvarlig | Johnny Olesen | 40 91 85 22 | jolesen@esenet.dk | ||
| INFO: | |||||
| Website | www.esbjergsharks.dk | ||||
| Skjern Bank | 7780 0001093426 | ||||
| CVR nr. | 30667956 | ||||






