All time point liste
| Nr. | Navn | Kampe | Mål | Assist | Point | Gns |
| 1 | Jesper Hammer | 140 | 134 | 166 | 300 | 2,14 |
| 2 | Michael Smedegaard | 141 | 110 | 139 | 249 | 1,77 |
| 3 | Stefan Møller | 73 | 107 | 62 | 169 | 2,32 |
| 4 | Thomas Agergaard | 133 | 89 | 55 | 144 | 1,08 |
| 5 | Lenny Jensen | 163 | 63 | 72 | 135 | 0,83 |
| 6 | Kasper Jensen | 73 | 73 | 50 | 123 | 1,68 |
| 7 |
Morten Jensen | 118 | 55 | 45 | 100 | 0,85 |
| 8 | Jimmi Jensen | 129 | 36 | 52 | 88 | 0,68 |
| 8 | Karsten Pedersen | 71 | 74 | 14 | 88 | 1,24 |
| 10 | Peter Hug | 64 | 71 | 15 | 86 | 1,34 |
| 11 | Ronni Andersen | 104 | 47 | 38 | 85 | 0,82 |
| 12 | Thomas Salling | 106 | 29 | 52 | 81 | 0,76 |
| 13 | Brian Theils | 76 | 46 | 33 | 79 | 1,04 |
| 14 | Jens Bøndergaard | 43 | 37 | 31 | 68 | 1,58 |
| 15 | Morten Klingsteen | 74 | 42 | 21 | 63 | 0,85 |
| 16 | Christian Gram | 26 | 34 | 16 | 50 | 1,92 |
| 17 | Per Geertsen | 57 | 30 | 18 | 48 | 0,84 |
| 18 | Michael Madsen | 70 | 21 | 13 | 34 | 0,49 |
| 19 | Kenneth Svoldgaard | 34 | 13 | 16 | 29 | 0,85 |
| 20 | Claus Joensen | 60 | 19 | 8 | 27 | 0,45 |
| 21 | Jørgen Tosti | 29 | 15 | 7 | 22 | 0,76 |
| 22 | Mika Hamalainen | 18 | 7 | 14 | 21 | 1,17 |
| 22 | Remond Schneider | 44 | 14 | 7 | 21 | 0,48 |
| 24 | Lars Kjøgx | 33 | 13 | 6 | 19 | 0,58 |
| 25 | Peter Nielsen | 24 | 11 | 5 | 16 | 0,67 |
| 25 | Michael Agergaard | 39 | 9 | 7 | 16 | 0,41 |
| 27 | Brian Christensen | 31 | 9 | 6 | 15 | 0,48 |
| 28 | Carsten Thrane | 34 | 10 | 4 | 14 | 0,41 |
| 28 | Carsten Gammelgaard | 19 | 8 | 6 | 14 | 0,74 |
| 30 | Anders Bardino | 18 | 5 | 8 | 13 | 0,72 |
| 31 | Mark Rahbæk | 27 | 7 | 5 | 12 | 0,44 |
| 31 | Kenneth Pedersen | 38 | 8 | 4 | 12 | 0,32 |
| 33 | Jesper Jensen | 18 | 8 | 2 | 10 | 0,56 |
| 34 | Steffan Pedersen | 19 | 3 | 5 | 8 | 0,42 |
| 35 | Jannik Beck | 11 | 6 | 0 | 6 | 0,55 |
| 36 | Lasse Johansen | 3 | 5 | 0 | 5 | 1,67 |
| 36 | Jesper Andersen | 14 | 3 | 2 | 5 | 0,36 |
| 36 | Michael Hansen | 10 | 2 | 3 | 5 | 0,5 |
| 39 | Jimmi Vildbæk | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 39 | Mads Mørk | 15 | 2 | 2 | 4 | 0,27 |
| 39 | Peter Larsen | 13 | 1 | 3 | 4 | 0,31 |
| 39 | Jesper Kjær | 8 | 2 | 2 | 4 | 0,5 |
| 39 | Nicolai Jørgensen | 12 | 3 | 1 | 4 | 0,33 |
| 44 | Morten Innes | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,6 |
| 44 | Steen Mortensen | 11 | 1 | 2 | 3 | 0,27 |
| 44 | Martin Madsen | 97 | 0 | 3 | 3 | 0,03 |
| 44 | Morten Svane Nielsen | 72 | 0 | 3 | 3 | 0,04 |
| 48 | Thomas Hellerup | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 |
| 49 | Christian Sørensen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5 |
| 49 | Stefan Skydt | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Rene Nielsen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
| 49 | Michael Fallsen | 16 | 1 | 0 | 1 | 0,06 |
| 49 | Rene Madsen | 23 | 0 | 1 | 1 | 0,04 |
| 49 | Christoph Lauper | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5 |
| 49 | Martin Trans Simonsen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 49 | Esben Mørk | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 57 | Simon Søndergaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Claus Nielsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Glen Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Allan Bjørnskov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Jacob Honore | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Martin Pedersen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Jonas Tauman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Claus Jacobsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Troels Nielsen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Søren Mortensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Michael knudsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Johnny Olesen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Kevin Gadeberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Jens Christensen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Jonas Nielsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Asger Krogh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Poul Ole Christensen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Kian Pedersen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Jean Mikkelsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Michael Nørbygård | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Jesper Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seneste nyt fra EsbjergSharks
Formanden stopper
09-01-2012Referat Damer
05-01-2012Dommerbordsplan forår
05-01-2012Træning aflyst 24 Januar
05-01-2012FFF 3 Februar 2012
05-01-2012Sidste referat fra VM
12-12-2011Kvartfinalen sikret
08-12-2011Julepause
06-12-2011Sejr over USA
06-12-2011Dagbog fra VM i Schweiz
04-12-2011Referater fra Damekampe
04-12-2011Ref ESB vs TAAF
09-11-2011Rykker - Kontingent.
06-11-2011Julefrokost rykker
06-11-2011Aflysning af træning.
31-10-2011Skoleturnering
31-10-2011Præmiebreve
25-10-2011Ref Esbjerg vs Aab Damer
25-10-2011Julefrokost 2011
17-10-2011Afhenting af Exeludstyr
17-10-2011Dommerbodsp. 2011-12
11-10-2011Kontingent 2011-2012
11-10-2011Div. referater Elitedamer
09-10-20113 Div aflyst i weekenden
21-09-2011







