All time bisse liste


Nr. Navn Kampe Udv.min Gns
1  Jimmi Jensen 129 318 2,47
2  Ronni Andersen 104 299 2,88
3  Morten Jensen 118 242 2,05
4  Lenny Jensen 163 222 1,36
5  Michael Smedegaard 141 181 1,28
5  Thomas Agergaard 133 181 1,36
6  Michael Madsen 70 124 1,77
7  Morten Klingsteen 74 121 1,64
8  Peter Hug 64 106 1,66
10  Brian Theils 76 98 1,29
11  Mika Hamalainen 18 94 5,22
12  Jesper Hammer 140 88 0,63
13  Peter Nielsen 24 81 3,38
14  Claus Joensen 60 66 1,10
15  Thomas Salling 106 64 0,60
16  Lars Kjøgx 33 59 1,79
17  Jens Bøndergaard 43 58 1,35
18  Per Geertsen 57 54 0,95
19  Brian Christensen 31 42 1,35
19  Kasper Jensen 73 42 0,58
21  Carsten Thrane 34 35 1,03
22  Stefan Møller 73 32 0,44
23  Michael Fallsen 16 26 1,63
24  Jørgen Tosti 29 24 0,83
25  Kenneth Svoldgaard 34 22 0,65
25  Remond Schneider 44 22 0,50
27  Mark Rahbæk 27 18 0,67
27  Martin Madsen 97 18 0,19
29  Martin Pedersen 41 16 0,39
29  Troels Nielsen 9 16 1,78
31  Karsten Pedersen 71 12 0,17
31  Søren Mortensen 2 12 6,00
31  Anders Bardino 17 12 0,71
31  Kenneth Pedersen 38 12 0,32
35  Claus Nielsen 8 8 1,00
35  Jesper Andersen 14 8 0,57
35  Carsten Gammelgaard 19 8 0,42
38  Steen Mortensen 11 6 0,55
38  Peter Larsen 13 6 0,46
38  Michael Agergaard 39 6 0,15
41  Morten Svane Nielsen 72 4 0,06
41  Christian Gram 26 4 0,15
41  Jesper Jensen 18 4 0,22
41  Steffan Pedersen 19 4 0,21
41  Nicolai Jørgensen 12 4 0,33
41  Thomas Hellerup 7 4 0,57
47  Rene Nielsen 2 2 1,00
47  Allan Bjørnskov 3 2 0,67
47  Poul Ole Christensen 6 2 0,33
47  Esben Mørk 3 2 0,67
51  Jonas Tauman 1 0 0,00
51  Lasse Johansen 3 0 0,00
51  Jacob Honore 7 0 0,00
51  Rene Madsen 23 0 0,00
51
 Glen Jensen 2 0 0,00
51  Stefan Skydt 1 0 0,00
51  Jonas Nielsen 5 0 0,00
51  Asger Krogh 1 0 0,00
51  Mads Mørk 15 0 0,00
51  Johnny Olesen 18 0 0,00
51  Kevin Gadeberg 1 0 0,00
51  Jens Christensen 19 0 0,00
51  Christian Sørensen 2 0 0,00
51  Michael knudsen 1 0 0,00
51  Jimmi Vildbæk 1 0 0,00
51  Simon Søndergaard 1 0 0,00